安科瑞AKH-0.66/K-80*80開口式電流互感器一次電流250-1000A,二次電流1A、5A?;ジ衅魍鈿げ捎米枞?、耐溫140℃的進口聚碳酸酯注塑成形,鐵芯采用取向冷軋硅鋼帶卷繞而成。
AKH-0.66K系列開口式電流互感器主要應用于工業中城網、農網改造項目,安裝方便,無須拆一次母線,亦可帶電操作,不影響客戶正常用電,為用戶改造項目節省大量的人力、物力、財力,提高改造效率。該系列電流互感器可與繼電器保護、測量以及計量裝置配套使用。目前在半導體行業等改造項目運用比較廣泛。
l 型號說明
l 規格尺寸
尺寸 規格型式 | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 備注 | ||||
W | H | D | a | e | 規格(A) | 質量(kg) | |
K-30×20 | 90 | 114 | 40 | 22 | 32 | 100-400 | 0.8-0.9 |
K-60×40 | 114 | 140 | 36 | 42 | 62 | 250-2000 | 1.2-2.0 |
K-80×50 | 114 | 159 | 36 | 52 | 82 | 250-1000 | 1.2-1.4 |
K-80×80 | 144 | 159 | 36 | 82 | 82 | 250-1000 | 1.3-1.5 |
K-120×80 | 144 | 199 | 36 | 82 | 122 | 500-1500 | 1.5-2.3 |
K-120×60 | 164 | 214 | 52 | 62 | 122 | 300-3000 | 1.6-3.0 |
K-100×40 | 144 | 194 | 52 | 42 | 102 | 1000-5000 | 1.6-3.2 |
K-140×60 | 164 | 234 | 52 | 62 | 142 | 1000-5000 | 2.5-3.5 |
K-160×80 | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 | 1000-5000 | 2.8-3.7 |
K-200×80 | 184 | 294 | 52 | 82 | 202 | 1000-5000 | 3.5-4.5 |
l 規格參數對照表
上一篇 : AKH-0.66/K-60*40開口式電流互感器
下一篇 : AcrelCloud-6800智慧消防管理云平臺